![]() www.bienesraicesstar.com |
RESIDENTIALS, LOTS, COMERCIAL PROPERTIES IN MEXICALI FOR SALE AND RENT. |
|
REAL ESTATE, HOME LISTINGS OF: BIENES RAICES STAR MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. |
|
|
|
|
|
1 to 35 of 57 properties « 1 2 » |
|
| Properties in Mexicali, Baja California Norte. | ||
|---|---|---|
| Ejido Sinaloa | Key: EJIDOSINALOA2 - Residential with: lot: 5067 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 ... | Sale: $55,000 USD |
| Villa las Lomas | Key: CALVIALASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 45 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $201,300 MXP |
| Hacienda los Portales | Key: HDAMEZQUITELOSPORTALES - Residential with: lot: 126 m², construction: 35 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $174,600 MXP |
| Hacienda los Portales | Key: CUXTLALOSPORTALES - Residential with: lot: 123 m², construction: 46 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $224,000 MXP |
| Hacienda los Portales | Key: CORTIJODETIXELOSPORTALES - Residential with: lot: 140 m², construction: 47 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $226,600 MXP |
| Villa las Lomas | Key: BAKIO2LASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 34 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 1 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $172,900 MXP |
| Villa las Lomas | Key: BAKIOLASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 34 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 1 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $165,800 MXP |
| Villa las Lomas | Key: NAVIALASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 46 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $163,300 MXP |
| Villa las Lomas | Key: ARBONLASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 38 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $181,500 MXP |
| Villa las Lomas | Key: RELLEULASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 45 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $199,800 MXP |
| Villa las Lomas | Key: 2GALARROSALASLOMAS - Residential with: living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $253,700 MXP |
| Villa las Lomas | Key: GALARROSALASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 46 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $224,000 MXP |
| Villa las Lomas | Key: PUENTELAREYNALASLOMAS - Residential with: lot: 120 m², construction: 48 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $210,200 MXP |
| Villa Residencial del Prado | Key: MONTORODELPRADO - Residential with: lot: 120 m², construction: 48 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 1 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $175,300 MXP |
| Villa Residencial del Prado | Key: LEONDELPRADO - Residential with: lot: 120 m², construction: 34 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 1 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $163,100 MXP |
| Villa Residencial del Prado | Key: LARRAGA - Residential with: lot: 120 m², construction: 50 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $246,300 MXP |
| Villa Residencial del Prado | Key: DELPRADO - Residential with: lot: 120 m², construction: 40 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 1 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $166,100 MXP |
| Loma Linda | Key: RIONUEVO - Lot with: lot: 3374 m²... | Sale: $100,000 USD |
| Hacienda los Portales | Key: HACIENDALOSPORTALES - Residential with: lot: 126.33 m², construction: 35 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , kitchen: yes ... | Sale: $174,600 MXP |
| Santa Clara | Key: SANTACLARA2 - Lot with: lot: 383.32 m²... | Sale: $325,000 MXP |
| Ejido Sinaloa | Key: DESARROLLOYUMANA - Lot with: ... | Sale: $300 MXP / m² |
| Paseos de Xochimilco | Key: PASEOSDEXOCHIMILCO - Residential with: lot: 144 m², construction: 80 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 3 , baths: 1 , closets: included , garage: 1 car ... |
Sale: $375,000 MXP Traspaso: $130,000 MXP |
| Mayakhan Residencial | Key: MAYAKHANRESIDENCIAL - Residential with: lot: 144 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , closets: not included , garage: 1 car ... |
Sale: $68,000 MXP Traspaso: $100,000 MXP |
| Hacienda del Rio | Key: FRACC.HACIENDADELRIO - Residential with: lot: 121 m², construction: 45 m², levels: 1 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , garage: 2 cars ... |
Monthly rent: $2,000 MXP |
| Villa del Cedro Residencial | Key: VILLADELCEDRORESIDENCIAL - Residential with: lot: 120 m², construction: 120 m², living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 ½ , kitchen: yes ... |
Monthly rent: $4,000 MXP |
| Villa Residencial Venecia | Key: FRACC.VENECIA - Residential with: lot: 120 m², levels: 2 , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 ½ , closets: not included , kitchen: yes ... | Sale: $550,000 MXP |
| Fracc.los Milagros | Key: TV-LOSMILAGROS - Lot with: lot: 157.781 m², traffic: minimum ... | Sale: $160,000 MXP |
| Villa Dorada | Key: FRACC.VILLADORADA - Residential with: lot: 138 m², front: 31 mts., type of lot: flat , construction: 90 m², levels: 2 , dining room: yes , baths: 1 ½ , closets: included , kitchen: yes ... | Sale: $550,000 MXP |
| El Condor | Key: CONDOR - Residential with: lot: 100 m², type of lot: flat , levels: 2 , condition: good , living room: yes , dining room: yes , bedrooms: 2 , baths: 1 , garage: 1 car , municipa... | Sale: $240,000 MXP |
| Fracc. 5 de Julio | Key: FRACC.5DEJULIO - Lot with: lot: 164.94 m²... | Sale: $60,000 MXP |
| Pueblo Nuevo | Key: COL.PUEBLONUEVO - Lot with: lot: 783.300 m²... | Sale: $418,000 MXP |
| Desarrollo Urbano El Robledo | Key: DESARROLLOELROBLEDO - Residential with: ... | Sale: $220,000 MXP |
| Huertas de la Progreso | Key: COL.HUERTASDELAPROGRESO - Lot with: lot: 2812.50 m²... | Sale: $30,000 USD |
| San Isidro | Key: COL.SANISIDRO - Lot with: lot: 1030.25 m², type of lot: flat ... | Sale: $36,000 USD |
| Delegacioncuervos | Key: DELEGACIONCUERVOS - Lot with: lot: 500000 m²... | Sale: $1 USD / m² |
|
1 to 35 of 57 properties « 1 2 » |
|
|
|
www.bienesraicesstar.com |
| |
|
If you are a Realtor. Add your properties listings to Realtors.com.mx when activate your Sistema Inmobiliario here ... |